Kunjunnikkara - The land of Greenery
" Best digitalized panchayat ward in kerala "
How Kunjunnikkara become one of the
Best digitalized panchayat ward in kerala
Kunjunnikkara, a beautiful island in Ward No. 7 of Kadungalloor Grama Panchayat, has emerged as the Best Digitalized Panchayat Ward in Kerala. Located in the Ernakulam district, the island is surrounded by the Periyar River, offering a peaceful and scenic setting. The digital transformation of this ward has enhanced governance, improved services, and connected the community like never before.
The residents of Kunjunnikkara, who are primarily engaged in agriculture and businesses, have greatly benefited from digital initiatives. The introduction of farming techniques has revolutionized the cultivation of crops like banana, coconut, and spinach.
In addition to agriculture, local businesses have also flourished due to digital advancements. Online marketplaces & digital payment systems have empowered shop owners and service providers. The close proximity to Aluva, a major town, has further supported business growth, with digital tools bridging the gap between rural enterprises and urban markets, reinforcing Kunjunnikkara’s status as the Best Digitalized Panchayat Ward in Kerala.
The combination of natural beauty, digital innovation, and thriving economic activities has transformed Kunjunnikkara into a model ward. The implementation of smart infrastructure and digital literacy programs has set a benchmark for other panchayats. Through these efforts, Kunjunnikkara continues to lead as the Best Digitalized Panchayat Ward in Kerala.
Additionally, all development reports of Kunjunnikkara have been digitalized, ensuring transparency and accessibility for the community.
Our Representatives
ഹെൽപ് ലൈൻ നമ്പറുകൾ
Photo Gallery




















Blogs
Development Report - Best digitalized panchayat ward in kerala
2021 - 2025
തനത് ഫണ്ട് വിനിയോഗം
2021 - 2024
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ
37,82,472
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ
7,00,000
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ
10,00,000
M L A
0
M P
8,64,000
വികസനരേഖ 2021 - 2025
2021
No. | Name of Work | Section of work | Amount | Date of completion |
---|---|---|---|---|
1 | മനാർ - പറമ്പത്ത് കടവ് റോഡ് കോടോപ്പിള്ളി മാലിൽ ഭാഗം കട്ട വിരിക്കൽ | ബ്ലോക്ക് മെമ്പറുടെ തനത് ഫണ്ട് | 5,00,000 | 23-03-2021 |
2 | കാങ്കുഴി - ചിറമുറി റോഡ് + കുട്ടപ്പൻ കടവ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് | റീ ബിൽഡ് കേരള ഫണ്ട് | 41,86,203 | 08-11-2021 |
3 | മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണം | പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് | 10,000 | 18-05-2021 |
4 | a | a | a | a |
2022
No. | Name of Work | Section of work | Amount | Date of completion |
---|---|---|---|---|
1 | ചാലിയേലി റോഡ് കട്ടവിരിക്കൽ | വാർഡ് മെമ്പറുടെ തനത് ഫണ്ട് | 7,00,000 | 19-06-2022 |
2 | മനാർ - പറമ്പത്ത് കടവ് റോഡ് മസ്ജിദ് ഭാഗം കട്ടവിരിക്കൽ | ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് (കൽവർട്ട് നിർമ്മാണ റിവൈസ്ഡ്) ഫണ്ട് + ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തനത് സംയുക്ത ഫണ്ട് | 10,35,000 | 19-06-2022 |
3 | വെട്ടുവേലിൽ റോഡ് കട്ടവിരിക്കൽ | മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് ഫണ്ട് | 5,80,000 | 06-11-2022 |
4 | കപ്പൂരി റോഡ് കട്ടവിരിക്കൽ | മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് ഫണ്ട് | 4,75,000 | 06-11-2022 |
5 | ഐക്കനത്തോടം - ഇടുകുഴി റോഡ് കട്ടവിരിക്കൽ | വാർഡ് മെമ്പറുടെ തനത് ഫണ്ട് | 1,98,000 | 06-11-2022 |
6 | വീട് മെയിന്റനൻസ് | പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് | 50,000 | 20-12-2022 |
7 | പുതിയ സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ വലിക്കൽ ചാലിയേലി റോഡ് | പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് | 25,000 | 25-12-2022 |
8 | മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണം | പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് | 20,000 | 30-05-2023 |
2023
No. | Name of Work | Section of work | Amount | Date of completion |
---|---|---|---|---|
1 | കണ്ണംകുളം - കരിമ്പേപ്പടി റോഡ് ഡ്രെയിൻ കാന നിർമ്മാണം | CMLRRP ഫണ്ട് | 10,35,000 | 31-05-2023 |
2 | നെടുങ്ങാട്ടിൽ റോഡ് കട്ടവിരിക്കൽ | ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് SC സമഗ്ര വികസന ഫണ്ട് | 6,07,500 | 29-10-2023 |
3 | കണ്ണംകുളം - കരിമ്പേപ്പടി റോഡ് കട്ടവിരിക്കൽ | വാർഡ് മെമ്പറുടെ തനത് ഫണ്ട് | 17,84,000 | 12-11-2023 |
4 | പുതിയ സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ വലിക്കൽ കണ്ണംകുളം റോഡ് | പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് | 30,000 | 05-12-2023 |
5 | മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണം | പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് | 20,000 | 25-05-2023 |
6 | a | a | a | a |
2024
No. | Name of Work | Section of work | Amount | Date of completion |
---|---|---|---|---|
1 | തണ്ടാം കുടം റോഡ് കട്ടവിരിക്കൽ | മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് ഫണ്ട് | 2,66,956 | 27-05-2024 |
2 | കോടോപ്പിള്ളിക്കുഴി റോഡ് കട്ടവിരിക്കൽ | മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് ഫണ്ട് | 5,12,773 | 05-08-2024 |
3 | സാംസ്കാരിക നിലയം പുനരുദ്ധാരണം ( കട്ടവിരി, പെയിന്റിംഗ് ) | വാർഡ് മെമ്പർ തനത് ഫണ്ട് | 1,00,472 | 15-10-2024 |
4 | മസ്ജിദ് ഭാഗത്ത് പുതിയ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കൽ | KSEB ഫണ്ട് | 10,10,000 | 24-12-2024 |
5 | കണ്ണംകുളം - കരിമ്പേപ്പടി റോഡ് ഇറിഗേഷൻ കനാൽ പുനരുദ്ധാരണം | ഇറിഗേഷൻ ഫണ്ട് | 8,25,507 | 27-12-2024 |
6 | വീട് മെയിന്റനൻസ് | പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് | 1,00,000 | 28-12-2024 |
7 | വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ | SC വികസന ഫണ്ട് | 1,00,000 | 30-12-2024 |
8 | മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണം | പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് | 20,000 | 30-05-2024 |
9 | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
2025
No. | Name of Work | Section of work | Amount | Date of completion |
---|---|---|---|---|
1 | മനാർ - പറമ്പത്ത് കടവ് റോഡ് റീ ടാറിംഗ് ( മരങ്ങാട്ട് വരെ ) | ബ്ലോക്ക് മെമ്പറുടെ തനത് ഫണ്ട് + വാർഡ് മെമ്പറുടെ തനത് ഫണ്ട് | 17,00,000 | 25-01-2025 |
2 | aa | aa | aa | aa |
3 | aa | aa | aa | aa |
4 | a | a | a | a |
5 | a | a | a | a |
6 | a | a | a | a |
പുതിയ റോഡുകൾ
No. | Name of Work | Date of completion |
---|---|---|
1 | ഇടുകുഴി ഐക്കനത്തോടം റോഡ് | 10-01-2021 |
2 | നെടുങ്ങാട്ടിൽ റോഡ് | 17-01-2021 |
3 | കഞ്ഞേലി - ആശേരി അകത്തൂട്ട് റോഡ് | 20-08-2024 |
4 | കരിമ്പേത്താഴം - മോളിനി റോഡ് | 14-10-2024 |
വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങൾ
No. | ഇനം | ഗുണഭോക്താക്കൾ |
---|---|---|
1 | വീട് മെയിന്റനൻസ് 1,50,000/- രൂപ | 2 |
2 | ബാത്റൂം മെയിന്റനൻസ് 5000/- രൂപ വീതം | 20 |
3 | തെങ്ങിൻ തൈകൾ വിതരണം | 40 |
4 | വേസ്റ്റ് ബിൻ വിതരണം | 132 |
5 | കട്ടിൽ വിതരണം | 19 |
6 | ചെടിച്ചട്ടി വിതരണം | 23 |
7 | മുട്ടക്കോഴി വിതരണം | 6 |
8 | ഭിന്നശേഷി സ്കോളർഷിപ്പ് | 4 |
9 | ആട്ടിൻകൂട് നിർമ്മാണം | 2 |
10 | കോഴിക്കൂട് നിർമ്മാണം | 2 |
11 | ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് നിർമ്മാണം | 1 |
12 | വിവാഹ ധനസഹായ വിതരണം | 5 |
13 | കിണർ നിർമ്മാണം | 11 |
14 | സോക്പ്പിറ്റ് നിർമ്മാണം | 23 |
15 | പച്ചക്കറി തൈകൾ വിതരണം | 220 |
16 | കറവപ്പശു വിതരണം | 1 |
17 | പശുക്കൾക്ക് തീറ്റ | 1 |
18 | വയോജനങ്ങൾക്ക് ഉപകരണം | 1 |
19 | പമ്പ് സെറ്റ് വിതരണം | 1 |
20 | സ്പ്രയർ വിതരണം | 1 |
21 | പടുതാക്കുളം നിർമ്മാണം | 1 |
Table Data | Table Data | Table Data |
വനിതാ-ശിശു ക്ഷേമ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ
No. | ഇനം | ഗുണഭോക്താക്കൾ |
---|---|---|
1 | വനിതകൾക്കായുള്ള സ്വയം തൊഴിൽ പരിശീലനം | 42 |
2 | കോവിഡ് ലോക്ഡൗൺ -ഓൺ ലൈൻ ക്ലാസിനായി മൊബൈൽ ഫോൺ വിതരണം | 5 |
3 | വനിതാ കലോത്സവം | 65 |
4 | കുട്ടികൾക്കായി ബാലസഭ | 24 |
5 | അംഗനവാടികളുടെ പരിസരം കട്ട വിരിച്ചു ഭംഗിയാക്കി | 2 |
6 | അംഗനവാടി കെട്ടിടവും ചുറ്റുമതിലും പെയിന്റ് ചെയ്തു | 2 |
7 | അംഗന വാടിയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറുന്നതിനായി Stair പണിതു | 1 |
8 | പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ്സ് നടത്തി, മോട്ടർ സ്ഥാപിച്ചു | 2 |
9 | അടുക്കളയിലേക്ക് വേണ്ട ഉപകരണങ്ങൾ നൽകി | 2 |
10 | കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ബെഡും തലയണയും നൽകി | 2 |
11 | ചെടിച്ചട്ടിയും പച്ചക്കറി തൈകളും നൽകി | 2 |
12 | ഫ്രിഡ്ജ് നൽകി | 2 |
13 | കുട്ടികളുടെ വെയിറ്റ് നോക്കുന്ന മെഷീൻ നൽകി | 2 |
14 | 3000 രൂപയുടെ മെയിന്റനൻസ് നടത്തി | 2 |
15 | 53 നമ്പർ അംഗനവാടി സ്മാർട്ട് ആക്കി | 1 |
ആരോഗ്യ - ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
No. | ഇനം | ഗുണഭോക്താക്കൾ |
---|---|---|
1 | കോവിഡ് - നജാത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും 25 കുട്ടികൾ വീടുകളിൽ കയറി ബോധവൽക്കരണം | 556 |
2 | എൻ എച്ച് എസ് മെഡിക്കൽ ടീം കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് | 86 |
3 | കോവിഡ് പ്രതിരോധ ഹോമിയോ ഗുളികകൾ വിതരണം | 445 |
4 | കോവിഡ് ലോക്ഡൗൺ -അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭക്ഷണ കിറ്റുകൾ വിതരണം | 172 |
5 | കോവിഡ് ലോക്ഡൗൺ- ഭക്ഷണം വിതരണം | 245 |
6 | കോവിഡ് ലോക്ഡൗൺ- ഭക്ഷണ കിറ്റുകൾ വിതരണം | 55 |
7 | കോവിഡ് ലോക്ഡൗൺ - ടോണീസ് കെയറിന്റെ ആംബുലൻസ് | 45 |
8 | കോവിഡ് - ഓക്സിമീറ്ററുകൾ വിതരണം | 10 |
9 | ERT ( Emergency Response Team ) & RRT ( Rapid Response Team ) ടീം രൂപീകരിച്ചു | - |
10 | കോവിഡ് - PPE കിറ്റുകൾ, മാസ്ക് ഗ്ലൗസ് എന്നിവ വിതരണം | 78 |
11 | കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ | - |
12 | കിടപ്പുരോഗികൾക്ക് വീടുകളിൽ എത്തി വാക്സിനേഷൻ | 32 |
13 | കോവിഡ് മൂലം മരണപ്പെട്ടവർക്ക് 50000 രൂപ വീതം ധനസഹായം | 5 |
14 | കിടപ്പുരോഗികൾക്ക് മരുന്നുകൾ വിതരണം | 5 |
15 | ആശ്രയ കിറ്റ് വിതരണം | 18 |
16 | പാലിയേറ്റീവ് ദിനത്തിൽ ഭക്ഷണ കിറ്റ് വിതരണം | 2 |
17 | കിടപ്പു രോഗികളുടെ മസ്റ്ററിംഗ് | 16 |
18 | സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ പടരാതിരിക്കാൻ ഫോഗ്ഗിങ് | 87 |
19 | മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണം - റോഡിന്റെ ഇരു വശങ്ങളിലുമുള്ള പുല്ല് വെട്ടൽ | - |
20 | മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണം - തോടുകൾ, പൊതു കിണറുകൾ, കടവ് ക്ലീനിങ് | - |
21 | 70 വയസ്സ് തികഞ്ഞ വർക്ക് ഹെൽത്ത് കാർഡ് വിതരണം | 37 |
22 | ജീവിതശൈലി രോഗ നിർണയം | 1270 |
23 | ഹരിത കർമ്മ സേനയുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ ശേഖരണം | 300 |
24 | കിണറുകളിൽ ക്ലോറിനേഷൻ വർക്ക് | 638 |
25 | ആരോഗ്യ ബോധവത്കരണ ക്ലാസും സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും | 59 |
SC ആനുകൂല്യങ്ങൾ
No. | ഇനം | ഗുണഭോക്താക്കൾ |
---|---|---|
1 | വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ 1,00,000/- രൂപ | 1 |
2 | സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം | 4 |
3 | ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം | 1 |
4 | കട്ടിൽ വിതരണം | 5 |
5 | മേശ കസേര വിതരണം | 4 |
6 | വാട്ടർ ടാങ്ക് നിർമ്മാണം | 4 |
7 | പഠനമുറി നിർമ്മാണം | 1 |
8 | tbd | tbd |
തോടുകൾ ശുചീകരണം - അറ്റകുറ്റ പണികൾ
No. | ഇനം | വർഷം |
---|---|---|
1 | മനാർ ജംഗ്ഷൻ തുടങ്ങി ചന്തകടവ് തൈക്കാവ് വരെ ഡ്രെയ്നേജ് കനാൽ മെയിന്റനൻസ് | 2022 |
2 | കണ്ണംകുളം കരിമ്പേപ്പടി ഡ്രെയ്നേജ് കനാൽ നിർമ്മാണം | 2023 |
3 | ബടൂതോട് കനാൽ ഭാഗം ഇറിഗേഷൻ കനാൽ മെയിന്റനൻസ് | 2023 |
4 | കണ്ണംകുളം കോളേലിപ്പാടം ഇറിഗേഷൻ കനാൽ മെയിന്റനൻസ് | 2024 |
5 | കണ്ണംകുളം കോളേലിപാടം ഇറിഗേഷൻ കനാൽ ക്ലീനിംഗ് | 2022-23 |
6 | മനാർ ജംഗ്ഷൻ തുടങ്ങി മരങ്ങാട്ട് ജംഗ്ഷൻ വരെ ഇറിഗേഷൻ കനാൽ ക്ലീനിംഗ് | 2023-24 |
7 | ചാലിയയിൽ റോഡിൽ ഇറിഗേഷൻ കനാൽ ക്ലീനിംഗ് | 2022-23-24 |
8 | കൊടോപ്പിള്ളിക്കുഴി അരിങ്ങലത്തോട് ഡ്രെയ്നേജ് കനാൽ ക്ലീനിംഗ് | 2022-24 |
വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
No. | ഇനം | ഗുണഭോക്താക്കൾ |
---|---|---|
1 | എൽഇഡി ലൈറ്റുകൾ (നിലാവ് പദ്ധതി) | 114 |
2 | പുതിയ സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ വലിക്കൽ - 55,000/- രൂപ | 2 |
3 | മസ്ജിദ് ഭാഗത്ത് പുതിയ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കൽ - 10,10,000/- രൂപ (KSEB ഫണ്ട്) | 1 |
4 | പോസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് | 15 |
5 | സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന്റനൻസ് | 967 |
6 | ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഫെൻസിങ് | 2 |
7 | മരങ്ങാട്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമർ വോൾട്ടേജ് പവർഗേജ് കൂട്ടൽ | 1 |
8 | tbd | tbd |
പൊതുവായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
No. | ഇനം | ഗുണഭോക്താക്കൾ |
---|---|---|
1 | ജല മിഷൻ പൈപ്പ് കണക്ഷൻ | 614 |
2 | പുതിയതായി ആസ്തിയിൽ കയറ്റിയ റോഡുകൾ | 7 |
3 | ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ പുതിയ വീട് വെച്ചവർ | 3 |
4 | വയോജന സംഗമം നടത്തി | 19 |
5 | ആധാർ മേള സംഘടിപ്പിച്ചു | 42 |
6 | ജാഗ്രത സമിതി രൂപീകരിച്ചു | 9 |
7 | ഹരിത കർമ്മ സേന രൂപീകരിച്ചു | 13 |
8 | tbd | tbd |